Bilan & comptes de résultats
Présentation du bilan et des comptes 2021, qui ont obtenu l’aval de notre organe de révision.
Bilan & Compte de résultat 2021 (CHF)
BILAN (au 31 décembre)
| 2020 | 2021 | |
|---|---|---|
| ACTIF | ||
| Trésorerie | 7 983 257 | 6 765 811 |
| Réalisables | 1 608 084 | 3 2 86 186 |
| Actif immobilisé | 8 455 171 | 8 061 216 |
| TOTAL DE L’ACTIF | 18 046 512 | 18 112 583 |
| PASSIF | ||
| Capitaux étrangers à court terme | 6 634 411 | 6 840 127 |
| Capitaux étrangers à long terme 1 | 9 737 135 | 9 527 980 |
| Fonds de renouvellement | 210 532 | 210 532 |
| Fonds de réserve et d'innovation (FRI) | 1 312 093 | 1 384 434 |
| Capital propre | 80 000 | 80 000 |
| Résultat de l'exercice | 72 341 | 69 510 |
| Capitaux propres | 1 674 966 | 1 744 476 |
| TOTAL DU PASSIF | 18 046 512 | 18 112 583 |
COMPTE DE RESULTAT
| 2020 | 2021 | |
|---|---|---|
| CHARGES | ||
| Charges du personnel | 25 395 086 | 25 736 034 |
| Charges de fonctionnement | 3 683 783 | 3 884 265 |
| TOTAL DES CHARGES | 29 078 869 | 29 620 299 |
| PRODUITS | ||
| Produits écolages Bachelor | 1 173 026 | 1 271 924 |
| Produits Unité formation continue | 2 493 802 | 2 804 932 |
| Produits LaReSS (Recherche - PS) | 3 194 872 | 3 045 256 |
| Produits autres | 2 405 593 | 2 118 002 |
| Total des Produits propres | 9 267 293 | 9 240 114 |
| Subvention HES-SO | 15 983 917 | 16 432 873 |
| Subvention cantonale 2 | 3 900 000 | 4 016 822 |
| Total des Subventions | 19 883 917 | 20 449 695 |
| TOTAL DES PRODUITS | 29 151 210 | 29 689 809 |
| RESULTAT DE L’EXERCICE | 72 341 | 69 510 |
1 Y compris Fonds affectés.
2 Subvention nette après prise en compte du résultat de l’exercice.
Rapport de la fiduciaire