Bilan & comptes de résultats 2019, rapport de la fiduciaire
Présentation du bilan et des comptes 2019, qui ont obtenu l’aval de notre organe de révision.
Bilan & Compte de résultat 2019 (CHF)
BILAN (au 31 décembre)
2018 | 2019 | |
---|---|---|
ACTIF | ||
Trésorerie | 5 958 265 | 8 074 158 |
Réalisables | 1 778 597 | 1 796 214 |
Actif immobilisé | 10 861 038 | 8 829 895 |
TOTAL DE L’ACTIF | 18 597 900 | 18 700 267 |
PASSIF | ||
Capitaux étrangers à court terme | 5 532 273 | 5 930 802 |
Capitaux étrangers à long terme 1 | 11 415 727 | 11 166 840 |
Fonds de renouvellement | 210 532 | 210 532 |
Fonds de réserve et d'innovation (FRI) | 1 278 614 | 1 308 038 |
Capital propre | 80 000 | 80 000 |
Résultat de l'exercice | 80 753 | 4 056 |
Capitaux propres | 1 649 899 | 1 602 625 |
TOTAL DU PASSIF | 18 597 900 | 18 700 267 |
COMPTE DE RESULTAT
2018 | 2019 | |
---|---|---|
CHARGES | ||
Charges du personnel | 24 693 725 | 25 435 684 |
Charges de fonctionnement | 4 616 797 | 4 258 032 |
TOTAL DES CHARGES | 29 310 522 | 29 693 716 |
PRODUITS | ||
Produits écolages Bachelor | 1 217 738 | 1 262 574 |
Produits Unité formation continue | 3 001 097 | 3 207 546 |
Produits LaReSS (Recherche - PS) | 3 352 117 | 3 326 028 |
Produits autres | 2 111 349 | 2 100 658 |
Total des Produits propres | 9 682 301 | 9 896 806 |
Subvention HES-SO | 15 912 370 | 15 950 966 |
Subvention cantonale 2 | 3 796 604 | 3 850 000 |
Total des Subventions | 19 708 974 | 19 800 967 |
TOTAL DES PRODUITS | 29 391 275 | 29 697 772 |
RESULTAT DE L’EXERCICE 3 | 80 753 | 4 056 |
1 Y compris Fonds affectés.
2 Subvention nette après prise en compte du résultat de l’exercice.
3 Résultat net après ajustement de la subvention cantonale, et intégralement alloué au FRI en 2017, 2018 et 2019.