Ressources humaines
Pour mener à bien ses missions – formation, recherche et relations internationales notamment –, la HETSL peut compter sur un personnel qualifié, motivé et compétent ; 190 employé·e·s participent ainsi au bon fonctionnement et au développement de l’école.
A la HETSL, 190 personnes font la vie la Haute école. Les collaboratrices et collaborateurs du personnel d’enseignement et de recherche (PER) comprennent :
Nombre | EPT | |
---|---|---|
Professeur·e·s HES ordinaires | 9 | 8.65 |
Professeur·e·s HES associé·e·s | 28 | 26.45 |
Maîtres d’enseignement | 29 | 22.85 |
Adjoint·e·s scientifiques | 7 | 5.20 |
Assistant·e·s HES d’enseignement | 16 | 14.60 |
Assistant·e·s réseaux de compétences | 4 | 3.40 |
Collaboratries·teurs scientifiques | 21 | 13.20 |
Doctorant·e·s FNS | 3 | 3.00 |
Total femmes | 82 | 66.90 |
Total hommes | 35 | 30.45 |
TOTAL | 117 | 97.35 |
Les collaboratrices et collaborateurs du personnel administratif et techniques (PAT) sont réparti·e·s dans différents services :
Nombre | EPT | |
---|---|---|
Direction | 4 | 4.00 |
Administration générale | 5 | 3.50 |
Administration de l’Unité de formation continue | 8 | 6.00 |
Administration recherche et prestation de service | 4 | 2.50 |
Bibliothèque | 8 | 5.20 |
Service communication | 3 | 2.70 |
Réception | 3 | 1.50 |
Service d'admission et de gestion des études | 12 | 9.10 |
Service financier | 6 | 4.80 |
Service informatique et multimédia | 7 | 6.50 |
Service intendance | 7 | 5.60 |
Service ressources humaines | 3 | 2.10 |
Unité amélioration continue et projets | 2 | 1.50 |
Total femmes | 55 | 38.40 |
Total hommes | 18 | 16.60 |
TOTAL | 73 | 55.00 |
Un réseau d’environ 900 vacataires contribue à la qualité de l’enseignement, partageant les expertises et expériences des milieux professionnels. Dans le domaine des RH, la HETSL révise les directives liées au règlement du personnel. Un nouveau pôle santé et prévention a remplacé la commission santé et la directive sur le perfectionnement du personnel a été révisée. Un poste de responsable de la réception a été créé ainsi qu’une unité administrative à part entière.