Bilan & comptes de résultats
Présentation du bilan et des comptes 2022, qui ont obtenu l’aval de notre organe de révision.
Bilan & Compte de résultat 2022 (CHF)
BILAN (au 31 décembre)
| 2021 | 2022 | |
|---|---|---|
| ACTIF | ||
| Trésorerie | 6 765 811 | 7 671 490 |
| Réalisables | 3 286 186 | 3 287 580 |
| Actif immobilisé | 8 061 216 | 7 690 250 |
| TOTAL DE L’ACTIF | 18 112 583 | 18 649 320 |
| PASSIF | ||
| Capitaux étrangers à court terme | 6 840 127 | 12 665 006 |
| Capitaux étrangers à long terme 1 | 9 527 980 | 4 212 767 |
| Fonds de renouvellement | 210 532 | 210 532 |
| Fonds de réserve et d'innovation (FRI) | 1 384 434 | 1 453 943 |
| Capital propre | 80 000 | 80 000 |
| Résultat de l'exercice | 69 510 | 27 072 |
| Capitaux propres | 1 744 476 | 1 771 547 |
| TOTAL DU PASSIF | 18 112 583 | 18 649 320 |
COMPTE DE RESULTAT (au 31 décembre)
| 2021 | 2022 | |
|---|---|---|
| CHARGES | ||
| Charges du personnel | 25 736 034 | 26 673 569 |
| Charges de fonctionnement | 3 884 265 | 4 669 941 |
| TOTAL DES CHARGES | 29 620 299 | 31 343 510 |
| PRODUITS | ||
| Produits écolages Bachelor | 1 271 924 | 1 322 336 |
| Produits Unité formation continue | 2 804 932 | 3 791 081 |
| Produits LaReSS (Recherche - PS) | 3 045 2562 | 3 462 903 |
| Produits autres | 2 118 002 | 2 358 713 |
| Total des Produits propres | 9 240 114 | 10 935 033 |
| Subvention HES-SO | 16 432 873 | 16 638 526 |
| Subvention cantonale 2 | 4 016 822 | 3 797 023 |
| Total des Subventions | 20 449 695 | 20 435 549 |
| TOTAL DES PRODUITS | 29 689 809 | 31 370 582 |
| RESULTAT DE L’EXERCICE | 69 510 | 27 072 |
1 Y compris Fonds affectés.
2 Subvention nette après prise en compte du résultat de l’exercice.
Rapport de la fiduciaire