Bilan & comptes de résultats
Présentation du bilan et des comptes 2020, qui ont obtenu l’aval de notre organe de révision.
Bilan & Compte de résultat 2020 (CHF)
BILAN (au 31 décembre)
2019 | 2020 | |
---|---|---|
ACTIF | ||
Trésorerie | 8 074 158 | 7 983 257 |
Réalisables | 1 796 214 | 1 608 084 |
Actif immobilisé | 8 829 895 | 8 455 171 |
TOTAL DE L’ACTIF | 18 700 267 | 18 046 512 |
PASSIF | ||
Capitaux étrangers à court terme | 5 930 802 | 6 634 411 |
Capitaux étrangers à long terme 1 | 11 166 840 | 9 737 135 |
Fonds de renouvellement | 210 532 | 210 532 |
Fonds de réserve et d'innovation (FRI) | 1 308 038 | 1 312 093 |
Capital propre | 80 000 | 80 000 |
Résultat de l'exercice | 4 056 | 72 341 |
Capitaux propres | 1 602 625 | 1 674 966 |
TOTAL DU PASSIF | 18 700 267 | 18 046 512 |
COMPTE DE RESULTAT
2019 | 2020 | |
---|---|---|
CHARGES | ||
Charges du personnel | 25 435 684 | 25 395 086 |
Charges de fonctionnement | 4 258 032 | 3 683 783 |
TOTAL DES CHARGES | 29 693 716 | 29 078 869 |
PRODUITS | ||
Produits écolages Bachelor | 1 262 574 | 1 173 026 |
Produits Unité formation continue | 3 207 546 | 2 493 802 |
Produits LaReSS (Recherche - PS) | 3 326 028 | 3 194 872 |
Produits autres | 2 100 658 | 2 405 593 |
Total des Produits propres | 9 896 806 | 9 267 293 |
Subvention HES-SO | 15 950 966 | 15 983 917 |
Subvention cantonale 2 | 3 850 000 | 3 900 000 |
Total des Subventions | 19 800 967 | 19 883 917 |
TOTAL DES PRODUITS | 29 697 772 | 29 151 210 |
RESULTAT DE L’EXERCICE | 4 056 | 72 341 |
1 Y compris Fonds affectés.
2 Subvention nette après prise en compte du résultat de l’exercice.