Ressources humaines
Pour mener à bien ses missions – formation, recherche et relations internationales notamment –, la HETSL peut compter sur un personnel qualifié, motivé et compétent ; 214 employé·es participent ainsi au bon fonctionnement et au développement de l’école.

A la HETSL ce sont 214 personnes qui font la vie la Haute école. Les collaboratrices et collaborateurs du personnel d’enseignement et de recherche et du personnel administratif et technique comprennent au 31.12.24 :
Collaboratrices et collaborateurs du personnel d’enseignement et de recherche (PER)
Nombre | EPT | |
---|---|---|
Professeur·es HES ordinaires | 9 | 8.65 |
Professeur·es HES associé·es | 26 | 24.45 |
Maîtres d’enseignement | 39 | 29.25 |
Adjoint·es scientifiques | 8 | 6 |
Assistant·es HES d’enseignement | 18 | 16 |
Assistant·es réseaux de compétences | 5 | 4.20 |
Assistant·e Master | 1 | 0.40 |
Collaboratrices·teurs scientifiques | 33 | 21.50 |
Doctorant·es FNS | 3 | 2.50 |
Total femmes | 99 | 76.25 |
Total hommes | 43 | 36.70 |
TOTAL PER | 142 | 112.95 |
Collaboratrices et collaborateurs du personnel administratif et technique (PAT)
Nombre | EPT | |
---|---|---|
Direction | 4 | 4 |
Administration générale | 4 | 3.40 |
Administration de l’Unité de formation continue | 8 | 6 |
Administration recherche et prestations de service | 5 | 3.70 |
Bibliothèque | 7 | 4.40 |
Service communication | 4 | 3.30 |
Réception | 3 | 1.50 |
Service d'admission et de gestion des études | 12 | 9.40 |
Service financier | 5 | 4.40 |
Service informatique et multimédia | 8 | 7.60 |
Service intendance | 7 | 5.60 |
Service des ressources humaines | 3 | 2.30 |
Unité amélioration continue et projets | 2 | 1.20 |
Total femmes | 53 | 39.60 |
Total hommes | 19 | 17.20 |
TOTAL PAT | 72 | 56.80 |
TOTAL HETSL | 214 | 169.75 |
Un réseau d’environ 900 vacataires contribue à la qualité de l’enseignement, partageant les expertises et expériences des milieux professionnels.