Étudiant·es en chiffres
Près de 2700 étudiant·es ont arpenté en 2024 les locaux de la Haute école. Présentation chiffrée.

Étudiantes et d’étudiants en filières initiales (Bachelor)
2024 | 2023 | |||
---|---|---|---|---|
Nombre de candidatures reçues | Par filière | Filière Travail Social | 287 | 2651 |
Filière Ergothérapie | 214 | 219 | ||
Par voie d’accès (TS) | Matu. gym. | 49 | 51 | |
Matu. spé. | 81 | 70 | ||
Matu. pro. | 89 | 86 | ||
Titre étranger | 16 | 16 | ||
Autres | 52 | 42 | ||
Par voie d’accès (ER) | Matu. gym. | 67 | 67 | |
Matu. spé. | 84 | 77 | ||
Matu. pro. | 35 | 54 | ||
Titre étranger | 14 | 13 | ||
Autres | 14 | 8 | ||
Par genre (TS) | Femmes | 212 | 203 | |
Hommes | 75 | 62 | ||
Par genre (ER) | Femmes | 174 | 179 | |
Hommes | 40 | 40 | ||
Total | 501 | 484 | ||
Nombre d’étudiant·es admis en BA1 | Par filière | Filière Travail Social | 206 | 192 |
Filière Ergothérapie | 90 | 78 | ||
Par voie d’accès (TS) | Matu. gym. | 40 | 39 | |
Matu. spé.3 | 81 | 69 | ||
Matu. pro. | 56 | 57 | ||
Titre étranger | 10 | 9 | ||
Autres2 | 19 | 18 | ||
Par voie d’accès (ER) | Matu. gym. | 32 | 31 | |
Matu. spé. | 31 | 22 | ||
Matu. pro. | 15 | 18 | ||
Titre étranger | 5 | 6 | ||
Autres3 | 7 | 1 | ||
Par genre (TS) | Femmes | 147 | 147 | |
Hommes | 42 | 45 | ||
Par genre (ER) | Femmes | 72 | 68 | |
Hommes | 18 | 10 | ||
Total | 279 | 254 |
1Les deux filières sont soumises à des quotas d’admission. Pour le TS le nombre d’admis correspond aux étudiant·es passé·es par la régulation indépendamment de la HE désirée initialement.
1Les 52 titres d’accès « Autres » se décomposent comme suit : 23 demandes d’admission sur dossier, 15 demandes avec un autre certificat suisse, 14 demandes avec un titre ES.
3Les 7 titres d’accès « Autres » se décomposent comme suit : 4 demandes d’admission sur dossier, 3 demandes avec un autre certificat suisse.
2024 | 2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Nombre d’étudiant·es en 1re année BA4 | Par voie d’accès | Filière TS | Matu gym. | 47 | 41 |
Matu spé. | 92 | 78 | |||
Matu pro. | 69 | 66 | |||
Titre étranger | 11 | 13 | |||
Autres | 20 | 20 | |||
Total | 239 | 218 | |||
Filière ER | Matu gym. | 32 | 31 | ||
Matu spé. | 31 | 22 | |||
Matu pro. | 15 | 18 | |||
Titre étranger | 5 | 6 | |||
Autres | 7 | 1 | |||
Total | 90 | 78 | |||
Nombre d’étudiant·es total | Par filière | Filière TS | 695 | 698 | |
Filière ER | 256 | 232 | |||
Par genre (TS) | Femmes | 507 | 507 | ||
Hommes | 188 | 191 | |||
Par genre (ER) | Femmes | 216 | 202 | ||
Hommes | 40 | 30 | |||
Par type de formation (TS) | Plein temps | 540 | 543 | ||
Temps partiel | 46 | 52 | |||
En emploi | 109 | 103 | |||
Par type de formation (ER) | Plein temps | 256 | 232 | ||
Total | Total | 951 | 930 | ||
Nombre de diplômé·es5 | Par filière | Filière Travail Social | 210 | 177 | |
Filière Ergothérapie | 63 | 73 | |||
Par genre (TS) | Femmes | 161 | 122 | ||
Hommes | 49 | 55 | |||
Par genre (ER) | Femmes | 53 | 59 | ||
Hommes | 10 | 14 | |||
Par type de formation (TS) | Plein temps | 178 | 144 | ||
Temps partiel | 9 | 15 | |||
En emploi | 23 | 18 | |||
Par type de formation (ER) | Plein temps | 63 | 73 | ||
Total | Total | 273 | 250 |
4Pour la filière TS, l’effectif total d’étudiant·es en première année est de 239 (quota admission de 230 auquel s’ajoute neuf redoublements). L’écart de 24 avec l’effectif régulé (206) s’explique par des candidat·es non soumis·es à la régulation car au bénéfice d’un contrat de travail (21), au bénéfice d’une équivalence (1) ou issus du programme formation sans frontière (2).
5Diplômes réussis de janvier à décembre 2024
Étudiantes et étudiants en formation continue
2024 | 2023 | |||
---|---|---|---|---|
Nombre d’étudiant·es | CAS | Total | 749 | 663 |
dont CAS PF | 320 | 311 | ||
DAS | Total | 35 | 39 | |
Par titre d’accès par formation | Diplôme d’une HE | 631 | 621 | |
Admission sur dossier | 153 | 81 | ||
CAS de Médiatrice et médiateur culturel | Diplôme d’une HE | 46 | 42 | |
Admission sur dossier | 4 | 9 | ||
CAS de Praticienne et praticien formateur·trice | Diplôme d’une HE | 320 | 311 | |
Admission sur dossier | 0 | 0 | ||
CAS de Thérapeute en intégration neuro-sensorielle | Diplôme d’une HE | 0 | 23 | |
Admission sur dossier | 0 | 3 | ||
CAS en Accompagnement de comportements-défis | Diplôme d’une HE | 17 | 13 | |
Admission sur dossier | 7 | 7 | ||
CAS en Case management | Diplôme d’une HE | 21 | 14 | |
Admission sur dossier | 9 | 10 | ||
CAS en Curatelles d’adultes | Diplôme d’une HE | 28 | 21 | |
Admission sur dossier | 4 | 4 | ||
CAS en gestion d’équipe et conduite de projets | Diplôme d’une HE | 89 | 80 | |
Admission sur dossier | 14 | 20 | ||
CAS en Prévention des phénomènes de harcèlement-intimidation entre pairs | Diplôme d’une HE | 17 | 27 | |
Admission sur dossier | 10 | 3 | ||
CAS en Santé mentale et psychiatrie sociale | Diplôme d’une HE | 21 | 21 | |
Admission sur dossier | 8 | 8 | ||
CAS Interprofessionnel en addictions | Diplôme d’une HE | 46 | 42 | |
Admission sur dossier | 9 | 5 | ||
DAS en Art Thérapie | Diplôme d’une HE | 11 | 12 | |
Admission sur dossier | 4 | 3 | ||
DAS en Intervention systémique dans l’action sociale et psychosociale | Diplôme d’une HE | 15 | 15 | |
Admission sur dossier | 5 | 9 | ||
Total (CAS, DAS) | 784 | 702 | ||
Nombre de diplômé·es | CAS | Total | 253 | 285 |
Dont CAS PF | 95 | 142 | ||
DAS | Total | 31 | 8 | |
Total | 284 | 293 |