Bilan & comptes de résultats
Présentation du bilan et des comptes 2024, qui ont obtenu l’aval de notre organe de révision.
Bilan & Compte de résultat 2024 (CHF)
BILAN (au 31 décembre)
| 2024 | 2023 | |
|---|---|---|
| ACTIF | ||
| Trésorerie | 3 990 910 | 3 781 527 |
| Réalisables | 3 483 019 | 2 156 564 |
| Actif immobilisé | 6 970 102 | 7 319 665 |
| TOTAL DE L’ACTIF | 14 444 031 | 13 257 756 |
| PASSIF | ||
| Capitaux étrangers à court terme | 8 364 444 | 7 403 308 |
| Capitaux étrangers à long terme 1 | 3 803 907 | 3 996 740 |
| Fonds de renouvellement | 210 532 | 210 532 |
| Fonds de réserve et d'innovation (FRI) | 1 567 176 | 1 481 015 |
| Capital propre | 80 000 | 80 000 |
| Résultat de l'exercice | 417 972 | 86 161 |
| TOTAL DU PASSIF | 14 444 031 | 13 257 756 |
COMPTE DE RESULTAT (au 31 décembre)
| 2024 | 2023 | |
|---|---|---|
| CHARGES | ||
| Charges du personnel | 29 181 396 | 27 916 905 |
| Charges de fonctionnement | 4 341 223 | 4 179 690 |
| TOTAL DES CHARGES | 33 522 619 | 32 096 595 |
| PRODUITS | ||
| Produits écolages Bachelor & Master | 1 744 430 | 1 731 147 |
| Produits Unité formation continue | 3 521 609 | 3 466 167 |
| Produits LaReSS (Recherche - PS) | 4 093 773 | 3 528 372 |
| Produits autres | 2 247 428 | 2 122 106 |
| Total des Produits propres | 11 607 240 | 10 847 792 |
| Subvention HES-SO | 16 832 908 | 16 741 032 |
| Subvention cantonale 2 | 5 500 443 | 4 593 931 |
| Total des Subventions | 22 333 351 | 21 334 963 |
| TOTAL DES PRODUITS | 33 940 591 | 32 182 755 |
| RESULTAT DE L’EXERCICE 3 | 417 972 | 86 160 |
1 Y compris Fonds affectés.
2 Subvention nette après prise en compte du résultat de l’exercice.