Ressources humaines
Pour mener à bien ses missions – formation, recherche et relations internationales notamment –, la HETSL peut compter sur un personnel qualifié, motivé et compétent ; 203 employé·e·s participent ainsi au bon fonctionnement et au développement de l’école.
A la HETSL ce sont 203 personnes qui font la vie la Haute école. Les collaboratrices et collaborateurs du personnel d’enseignement et de recherche comprennent (31.12.23) :
Nombre | EPT | |
---|---|---|
Professeur·e·s HES ordinaires | 10 | 9.65 |
Professeur·e·s HES associé·e·s | 27 | 25.30 |
Maîtres d’enseignement | 30 | 24.05 |
Adjoint·e·s scientifiques | 7 | 5.70 |
Assistant·e·s HES d’enseignement | 16 | 14.65 |
Assistant·e·s réseaux de compétences | 5 | 4.20 |
Collaboratries·teurs scientifiques | 33 | 21.20 |
Doctorant·e·s FNS | 1 | 1.00 |
Total femmes | 89 | 71.25 |
Total hommes | 40 | 34.50 |
TOTAL | 129 | 105.75 |
Les collaboratrices et collaborateurs du personnel administratif et techniques (PAT) sont réparti·e·s dans différents services :
Nombre | EPT | |
---|---|---|
Direction | 4 | 4.00 |
Administration générale | 4 | 3.10 |
Administration de l’Unité de formation continue | 9 | 6.00 |
Administration recherche et prestation de service | 6 | 3.70 |
Bibliothèque | 7 | 4.60 |
Service communication | 3 | 2.70 |
Réception | 2 | 1.10 |
Service d'admission et de gestion des études | 12 | 9.10 |
Service financier | 6 | 4.30 |
Service informatique et multimédia | 8 | 7.60 |
Service intendance | 7 | 5.60 |
Service ressources humaines | 4 | 2.30 |
Unité amélioration continue et projets | 2 | 1.20 |
Total femmes | 54 | 37.00 |
Total hommes | 20 | 18.30 |
TOTAL | 74 | 55.30 |
Un réseau d’environ 900 vacataires contribue à la qualité de l’enseignement, partageant les expertises et expériences des milieux professionnels.