Étudiant·e·s en chiffres
Près de 2700 étudiant·e·s ont arpenté en 2023 les locaux de la Haute école. Présentation chiffrée.
Étudiantes et d’étudiants en filières initiales (Bachelor)
2022 | 2023 | |||
---|---|---|---|---|
Nombre de candidatures reçues | Par filière | Filière Travail Social | 314 | 2651 |
Filière Ergothérapie | 247 | 219 | ||
Par voie d’accès (TS) | Matu. gym. | 66 | 51 | |
Matu. spé. | 73 | 70 | ||
Matu. pro. | 114 | 86 | ||
Titre étranger | 22 | 16 | ||
Autres | 39 | 42 | ||
Par voie d’accès (ER) | Matu. gym. | 78 | 67 | |
Matu. spé. | 84 | 77 | ||
Matu. pro. | 52 | 54 | ||
Titre étranger | 17 | 13 | ||
Autres | 16 | 8 | ||
Par genre (TS) | Femmes | 218 | 203 | |
Hommes | 96 | 62 | ||
Par genre (ER) | Femmes | 192 | 179 | |
Hommes | 55 | 40 | ||
Total | 561 | 484 | ||
Nombre d’étudiant·es admis en BA2 | Par filière | Filière Travail Social | 175 | 192 |
Filière Ergothérapie | 75 | 78 | ||
Par voie d’accès (TS) | Matu. gym. | 43 | 39 | |
Matu. spé.3 | 46 | 69 | ||
Matu. pro. | 67 | 57 | ||
Titre étranger | 5 | 9 | ||
Autres | 14 | 18 | ||
Par voie d’accès (ER) | Matu. gym. | 31 | 31 | |
Matu. spé. | 20 | 22 |
1Si la diminution du nombre de candidature peut apparaître conséquente il s’agit d’un « retour à la normale » après les années 2021 et 2022 impactées par la pandémie. La valeur de 265 est en effet proche de la moyenne des années 2017 à 2020 qui se monte à 258
2Les deux filières sont soumises à des quotas d’admission. Pour le TS le nombre d’admis correspond aux étudiant·es passé·es par la régulation indépendamment de la HE désirée initialement.
3Une légère montée en puissance des maturités spécialisées en 2023 est une tendance générale au niveau du domaine. Dans le canton de Vaud, un désintérêt pour la maturité professionnelle au profit de la maturité spécialisée est à prévoir en raison de l’abandon du système octroyant à la fois un CFC d’assistant socio-éducatif et une maturité professionnelle santé-social au terme du même cursus.
2022 | 2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Nombre d’étudiant·es en 1re année BA4 | Par voie d’accès | Filière TS | Matu gym. | 42 | 41 |
Matu spé. | 67 | 78 | |||
Matu pro. | 81 | 66 | |||
Titre étranger | 6 | 13 | |||
Autres | 19 | 20 | |||
Total | 215 | 218 | |||
Filière ER | Matu gym. | 31 | 31 | ||
Matu spé. | 21 | 22 | |||
Matu pro. | 14 | 18 | |||
Titre étranger | 5 | 6 | |||
Autres | 5 | 1 | |||
Total | 76 | 78 | |||
Nombre d’étudiant·es total | Par filière | Filière TS | 682 | 698 | |
Filière ER | 228 | 232 | |||
Par genre (TS) | Femmes | 483 | 507 | ||
Hommes | 199 | 191 | |||
Par genre (ER) | Femmes | 193 | 202 | ||
Hommes | 35 | 30 | |||
Par type de formation (TS) | Plein temps | 538 | 543 | ||
Temps partiel | 45 | 52 | |||
En emploi | 99 | 103 | |||
Par type de formation (ER) | Plein temps | 228 | 232 | ||
Total | Total | 910 | 930 | ||
Nombre de diplômé·es5 | Par filière | Filière Travail Social | 204 | 177 | |
Filière Ergothérapie | 60 | 73 | |||
Par genre (TS) | Femmes | 167 | 122 | ||
Hommes | 37 | 55 | |||
Par genre (ER) | Femmes | 57 | 59 | ||
Hommes | 3 | 14 | |||
Par type de formation (TS) | Plein temps | 174 | 144 | ||
Temps partiel | 6 | 15 | |||
En emploi | 24 | 18 | |||
Par type de formation (ER) | Plein temps | 60 | 73 | ||
Total | Total | 264 | 250 |
4Pour la filière TS, l’effectif total d’étudiant·es en première année est de 218 (quota admission de 210 auquel s’ajoute huit redoublements). L’écart de 18 avec l’effectif régulé (192) s’explique par des candidat·es non soumis·es à la régulation car au bénéfice d’un contrat de travail (13), au bénéfice d’une équivalence (2) ou issus du programme formation sans frontière (3).
5Diplômes réussis de janvier à décembre 2023
Étudiantes et étudiants en formation continue6
2022 | 2023 | |||
---|---|---|---|---|
Nombre d’étudiant·es | CAS | Total | 690 | 663 |
dont CAS PF | 299 | 311 | ||
DAS | Total | 49 | 39 | |
Par titre d’accès par formation | Diplôme d’une HE | 651 | 621 | |
Admission sur dossier | 88 | 81 | ||
CAS de Médiatrice et médiateur culturel | Diplôme d’une HE | 38 | 42 | |
Admission sur dossier | 12 | 9 | ||
CAS de Praticienne et praticien formateur·trice | Diplôme d’une HE | 299 | 311 | |
Admission sur dossier | 0 | 0 | ||
CAS de Thérapeute en intégration neuro-sensorielle | Diplôme d’une HE | 22 | 23 | |
Admission sur dossier | 2 | 3 | ||
CAS en Accompagnement de comportements-défis | Diplôme d’une HE | 13 | 13 | |
Admission sur dossier | 7 | 7 | ||
CAS en Case management | Diplôme d’une HE | 16 | 14 | |
Admission sur dossier | 9 | 10 | ||
CAS en Curatelles d’adultes | Diplôme d’une HE | 40 | 21 | |
Admission sur dossier | 12 | 4 | ||
CAS en gestion d’équipe et conduite de projets | Diplôme d’une HE | 104 | 80 | |
Admission sur dossier | 14 | 20 | ||
CAS en Prévention des phénomènes de harcèlement-intimidation entre pairs | Diplôme d’une HE | 27 | 27 | |
Admission sur dossier | 6 | 3 | ||
CAS en Santé mentale et psychiatrie sociale | Diplôme d’une HE | 23 | 21 | |
Admission sur dossier | 4 | 8 | ||
CAS Interprofessionnel en addictions | Diplôme d’une HE | 35 | 42 | |
Admission sur dossier | 7 | 5 | ||
DAS en Art Thérapie | Diplôme d’une HE | 19 | 12 | |
Admission sur dossier | 6 | 3 | ||
DAS en Intervention systémique dans l’action sociale et psychosociale | Diplôme d’une HE | 15 | 15 | |
Admission sur dossier | 9 | 9 | ||
Total (CAS, DAS) | 739 | 702 | ||
Nombre de diplômé·es | CAS | Total | 219 | 285 |
Dont CAS PF | 105 | 142 | ||
DAS | Total | 29 | 8 | |
Total | 248 | 293 |
6La HETSL collabore avec les autres HETS dans le cadre d’un « DAS en gestion et direction d’institutions éducatives, sociales et socio-sanitaires ». Le DAS a accueilli 127 participant·es, dont 20 inscrit·es en MAS éponyme (85 en 2022, dont 10 MAS).