Bilan & comptes de résultats
Présentation du bilan et des comptes 2023, qui ont obtenu l’aval de notre organe de révision.
Bilan & Compte de résultat 2023 (CHF)
BILAN (au 31 décembre)
| 2022 | 2023 | |
|---|---|---|
| ACTIF | ||
| Trésorerie | 7 671 490 | 3 781 527 |
| Réalisables | 3 287 580 | 2 156 564 |
| Actif immobilisé | 7 690 250 | 7 319 665 |
| TOTAL DE L’ACTIF | 18 649 320 | 13 257 756 |
| PASSIF | ||
| Capitaux étrangers à court terme | 12 665 006 | 7 403 308 |
| Capitaux étrangers à long terme 1 | 4 212 767 | 3 996 740 |
| Fonds de renouvellement | 210 532 | 210 532 |
| Fonds de réserve et d'innovation (FRI) | 1 453 943 | 1 481 015 |
| Capital propre | 80 000 | 80 000 |
| Résultat de l'exercice | 27 072 | 86 161 |
| TOTAL DU PASSIF | 18 649 320 | 13 257 756 |
COMPTE DE RESULTAT (au 31 décembre)
| 2022 | 2023 | |
|---|---|---|
| CHARGES | ||
| Charges du personnel | 26 670 774 | 27 916 905 |
| Charges de fonctionnement | 4 672 737 | 4 179 690 |
| TOTAL DES CHARGES | 31 343 511 | 32 096 595 |
| PRODUITS | ||
| Produits écolages Bachelor & Master | 1 515 303 | 1 731 147 |
| Produits Unité formation continue | 3 791 081 | 3 466 167 |
| Produits LaReSS (Recherche - PS) | 3 462 903 | 3 528 372 |
| Produits autres | 2 154 856 | 2 122 106 |
| Total des Produits propres | 10 924 143 | 10 847 792 |
| Subvention HES-SO | 16 649 417 | 16 741 032 |
| Subvention cantonale 2 | 3 797 023 | 4 593 931 |
| Total des Subventions | 20 446 440 | 21 334 963 |
| TOTAL DES PRODUITS | 31 370 583 | 32 182 755 |
| RESULTAT DE L’EXERCICE 3 | 27 072 | 86 160 |
1 Y compris Fonds affectés.
2 Subvention nette après prise en compte du résultat de l’exercice.
Rapport de la fiduciaire