Ressources humaines
En 2025, 227 personnes font la vie de la HETSL, soutenues par un réseau d’environ 1000 vacataires.
Moins d'une minute
A la HETSL ce sont 227 personnes qui font la vie de la Haute école. Les collaboratrices et collaborateurs du personnel d’enseignement et de recherche et du personnel administratif et technique comprennent au 31.12.25 :
Collaboratrices et collaborateurs du personnel d’enseignement et de recherche (PER)
| Nombre | EPT | |
|---|---|---|
| Professeur·es HES ordinaires (y compris membres des décanats) | 10 | 9.55 |
| Professeur·es HES associé·es (y compris membres des décanats) | 28 | 26.15 |
| Maîtres d’enseignement | 42 | 32.15 |
| Adjoint·es scientifiques | 9 | 6.20 |
| Assistant·es HES d’enseignement | 21 | 19.50 |
| Assistant·es réseaux de compétences | 5 | 4.20 |
| Chargé·e de recherche/Chef·fe de projet de recherche | 34 | 21.05 |
| Doctorant·es FNS | 3 | 3.00 |
| Total femmes | 106 | 84.30 |
| Total hommes | 46 | 37.50 |
| TOTAL PER | 152 | 121.80 |
Collaboratrices et collaborateurs du personnel administratif et technique (PAT)
| Nombre | EPT | |
|---|---|---|
| Direction | 4 | 4 |
| Administration générale | 5 | 4.10 |
| Administration de l’Unité de formation continue | 10 | 7.8 |
| Administration recherche et prestation de service | 4 | 3.60 |
| Bibliothèque | 7 | 4.40 |
| Filière Travail social (conseil aux études) | 1 | 0.70 |
| Réception | 3 | 1.30 |
| Service communication | 4 | 3.30 |
| Service d'admission et de gestion des études | 13 | 9.60 |
| Service financier | 5 | 4.40 |
| Service informatique et multimédia | 7 | 6.60 |
| Service intendance | 7 | 5.60 |
| Service des ressources humaines | 3 | 2.30 |
| Unité amélioration continue et projets | 2 | 1.20 |
| Total femmes | 57 | 42.70 |
| Total hommes | 18 | 16.20 |
| TOTAL PAT | 75 | 58.90 |
| TOTAL HETSL | 227 | 180.70 |
Un réseau d’environ 1000 vacataires contribue à la qualité de l’enseignement, partageant les expertises et expériences des milieux professionnels.