Bilan & comptes de résultats
Le bilan et les comptes de résultats 2025 de la HETSL, avec un résultat de l’exercice de 674'028 CHF.
Lecture de 1 minute
Des personnes autour de chiffres et révisant des comptes
Bilan & Comptes de résultats 2025 (CHF)
BILAN (au 31 décembre)
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| ACTIF | ||
| Trésorerie | 5 192 209 | 3 990 910 |
| Réalisables | 3 753 333 | 3 483 019 |
| Actif immobilisé | 6 631 708 | 6 970 102 |
| TOTAL DE L’ACTIF | 15 577 250 | 14 444 031 |
| PASSIF | ||
| Capitaux étrangers à court terme | 9 037 175 | 8 364 444 |
| Capitaux étrangers à long terme 1 | 3 590 367 | 3 803 907 |
| Fonds de renouvellement | 600 000 | 210 532 |
| Fonds de réserve et d'innovation (FRI) | 1 595 680 | 1 567 176 |
| Capital propre | 80 000 | 80 000 |
| Résultat de l'exercice | 674 028 | 417 972 |
| TOTAL DU PASSIF | 15 577 250 | 14 444 031 |
COMPTES DE RÉSULTAT (au 31 décembre)
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| CHARGES | ||
| Charges du personnel | 31 482 258 | 29 181 396 |
| Charges de fonctionnement | 4 308 810 | 4 341 223 |
| TOTAL DES CHARGES | 35 791 068 | 33 522 619 |
| PRODUITS | ||
| Produits écolages Bachelor & Master | 2 101 941 | 1 744 430 |
| Produits Unité formation continue | 4 076 942 | 3 521 609 |
| Produits LaReSS (Recherche - PS) | 4 387 150 | 4 093 773 |
| Produits autres | 2 150 833 | 2 247 428 |
| Total des Produits propres | 12 716 866 | 11 607 240 |
| Subvention HES-SO | 18 378 230 | 16 832 908 |
| Subvention cantonale 2 | 5 370 000 | 5 500 443 |
| Total des Subventions | 23 748 230 | 22 333 351 |
| TOTAL DES PRODUITS | 36 465 096 | 33 940 591 |
| RESULTAT DE L’EXERCICE 3 | 674 028 | 417 972 |
1 Y compris Fonds affectés.
2 Subvention nette après prise en compte du résultat de l’exercice